Empfang
Empfang
© Radio FM1
Hier findest du eine Liste unserer Frequenzen
Senderstandort | MHz |
St. Margrethen/Industriestrasse | 87.8 |
Teufen/Sammelbüel | 88.0 |
Appenzell-Rüte/Hirschberg-Schönenbüel | 88.2 |
Rorschacherberg/Hof-Vogelherd | 89.3 |
Lütisburg/Herrenberg | 90.1 |
Walenstadtberg/Hintere Wiesen | 91.8 |
Wil/Silostrasse | 91.8 |
Valzeina/Mittagplatte | 92.7 |
St. Gallen/Chirchli Peter und Paul | 92.9 |
Widnau/Industrie Viscosestrasse | 93.7 |
Waldstatt/Geisshalden | 94.6 |
Ebnat-Kappel/Rauchgirlen Simi | 96.8 |
Hemberg/Brand | 97.5 |
Speicher/Vögelinsegg | 97.5 |
Vilters/Targön | 97.9 |
Buchserberg/Hinterberg | 99.1 |
Appenzell-Gais | 99.2 |
Mogelsberg/Oberbistrich | 99.5 |
Thal/Brunnacker | 99.7 |
Strichboden | 100.4 |
Rüthi/Bismer | 100.8 |
Urnäsch/Chronbach | 102.8 |
Hoher Kasten | 103.2 |
Thal/Steiniger Tisch | 103.9 |
Herisau/Ramsen | 105.2 |
Feusisberg/Strickli | 106.5 |
Sendegebiet UKW
Sendegebiet UKW
© Radio FM1
Sendegebiet DAB+
Sendegebiet DAB+
© Radio FM1